Einsatzzeiten der Spieler 2011/2012
| Platz | Spieler | Spiele | komplett | Minuten | Min/Spiel |
| 1 | Marvin Wiencke | 20 | 18 | 1763 | 88.2 |
| 2 | Paul Wosar | 19 | 18 | 1651 | 86.9 |
| 3 | Hannes Zilinski | 19 | 18 | 1644 | 86.5 |
| 4 | Andreas Körtge | 17 | 15 | 1504 | 88.5 |
| 5 | Sebastian Hogh | 16 | 15 | 1439 | 89.9 |
| 6 | Matthias Zettl | 18 | 7 | 1392 | 77.3 |
| 7 | Marcel Frank | 16 | 12 | 1299 | 81.2 |
| 8 | Kai Nieswandt | 15 | 10 | 1216 | 81.1 |
| 9 | David Warnke | 14 | 10 | 1162 | 83.0 |
| 10 | Patrick Genee | 13 | 5 | 849 | 65.3 |
| 11 | Marvin Rieck | 9 | 9 | 810 | 90.0 |
| 12 | Sebastian Thomas | 9 | 9 | 810 | 90.0 |
| 13 | André Lüdtke | 10 | 5 | 739 | 73.9 |
| 14 | Alexander Grenz | 12 | 0 | 611 | 50.9 |
| 15 | Christoph Brennecke | 7 | 5 | 557 | 79.6 |
| 16 | Jens Petersen | 10 | 2 | 516 | 51.6 |
| 17 | Norman Heldt | 7 | 3 | 509 | 72.7 |
| 18 | Christoph Klut | 9 | 1 | 495 | 55.0 |
| 19 | Matthias Schwarz | 7 | 2 | 404 | 57.7 |
| 20 | Max Prust | 9 | 3 | 336 | 37.3 |
| 21 | Felix Schröder | 4 | 2 | 273 | 68.3 |
| 22 | Thomas Jentoch | 5 | 1 | 223 | 44.6 |
| 23 | Christian Ebert | 8 | 0 | 160 | 20.0 |
| 24 | Steve Krökel | 5 | 0 | 147 | 29.4 |
| 25 | Felix Sass | 5 | 0 | 121 | 24.2 |
| 26 | Markus Person | 1 | 1 | 90 | 90.0 |
| 27 | Erik Nieswandt | 4 | 0 | 56 | 14.0 |
| 28 | Tobias Thäsler | 1 | 0 | 8 | 8.0 |
| 29 | Daniel Rachow | 1 | 0 | 5 | 5.0 |
| 30 | Hannes Jentoch | 0 | 0 | 0 | - |
vs.
