Hinrundentabelle 2011/2012

PlatzMannschaftSpieleToreDifferenzPunkte
1      FC Förderkader 13 70:8 62 37
2      FFC 90 Rostock 13 33:26 7 28
3      Sievershäger SV II 13 41:17 24 26
4      FSV Kühlungsborn II 13 36:23 13 24
5      Motor Neptun Rostock 13 24:16 8 21
6      Post SV Rostock 13 32:31 1 21
7      SV Reinshagen 13 31:32 -1 21
8      Doberaner SC 13 25:23 2 19
9      ESV Lok Rostock 13 19:21 -2 18
10      SV Rethwisch 13 21:29 -8 15
11      LSG Elmenhorst 13 25:22 3 14
12      HSG Warnemünde 13 12:34 -22 11
13      Steilküste Rerik 13 10:41 -31 4
14      Obotrit Bargeshagen 13 13:69 -56 1


Rückrundentabelle 2011/2012

PlatzMannschaftSpieleToreDifferenzPunkte
1      FC Förderkader 9 44:6 38 24
2      Doberaner SC 9 23:8 15 23
3      ESV Lok Rostock 9 17:23 -6 18
4      SV Reinshagen 8 25:16 9 16
5      LSG Elmenhorst 8 28:19 9 15
6      HSG Warnemünde 9 29:19 10 13
7      Sievershäger SV II 8 15:9 6 11
8      Motor Neptun Rostock 9 14:19 -5 11
9      FSV Kühlungsborn II 8 18:18 0 10
10      Obotrit Bargeshagen 9 9:37 -28 10
11      FFC 90 Rostock 9 11:24 -13 8
12      Steilküste Rerik 8 14:19 -5 7
13      SV Rethwisch 8 9:18 -9 5
14      Post SV Rostock 9 10:31 -21 1

Gesamttabelle        Heim-/Auswärtstabelle




Nächstes Spiel

vs.

Samstag, 2. Juni
um 13:30 Uhr

Spielbericht

  
0:2

Tabelle

1.FCFK2261
2.DSC2242
3.SSV II2137
4.Reinshagen2137

Geburtstage

Steve Krökel26.05.